73 477 000 cум
92 821 000 cум
75 402 000 cум
94 249 000 cум
Spark ning saloni bunday ixcham o‘lchamli avtomobil uchun hayratlanarli darajada keng bo‘lib, puxta o‘ylab chiqilgan. Haydovchi asboblarning qulay va o‘z-o‘zidan tushunarli bo‘lgan joylashuvini qadrlaydi. Spark rusumli tejamkor kichik hajmli avtomobil ichida 5 ta yo‘lovchi qulay joylashish mumkin, shu sababli u do‘stlar bilan va oilaviy sayohat qilish uchun a’lo tanlov ob’ekti hisoblanadi.
Chevrolet Spark ichida kundalik buyumlarning ko‘pchiligini — mobil telefonlar, MP3-pleyerlar, sumkalar va boshqa xilma-xil buyumlarni joylashtirish uchun joy yetarli.
Spark o‘z kuzovining agressiv bukilgan chiziqlari, radiatorning ikkitalik panjarasi va orqa eshiklarning ichki o‘rnatilgan dastalari tufayli, yo‘lda haqiqatan ajralib turadi. Chevrolet Spark kuzovining har xil yorqin ranglarini tanlash mumkin, ular uning ko‘zga tashqanadigan tashqi ko‘rinishini yanada jo‘shqinlantirib turadi. Estetik afzalligidan tashqari, ifodali dizayni amaliy foyda berishi ham kerak. Shuning uchun biz dizayn elementlarimiz bilan faxrlanamiz: yuqori joylashgan orqa chiroqlar nafaqat chiroyli ko‘rinadi, balki cheklangan ko‘rish imkoniyati sharoitida xavfsizlikka yordam beradi. Teparoq ko‘tarilgan g‘ildirak gumbazlari aerodinamikani yaxshilashga va yonilg‘i sarflanishini kamaytirishga yordam beradi.
Optsiya | Spark M300M-125 (2 poz) | Spark M300M2/GC/A-125 (3 poz) | Spark M-OPTIMUM/PLUS | Spark M-ELEGANT/AT PLUS | |
Avtomobil narxlari | 73 477 000 cум | 92 821 000 cум | 75 402 000 cум | 94 249 000 cум | |
Dvigatel | |||||
---|---|---|---|---|---|
Silindir miqdori va joylashuvi | |||||
Ishchi hajm, sm3 | |||||
Maksimal quvvat, кW/o.k. (ayl/min) | |||||
Maksimal buruvchi moment, Hm (min) | |||||
Uzatmalar qutisi | |||||
Uzatma turi | |||||
Uzatmalar qutisi turi | |||||
Ilgak | |||||
Old | |||||
Orqa | |||||
Siquvchi disk tizimi | |||||
Old/Orqa siquvchi disk | |||||
O'lchamlari | |||||
Uzunligi, mm | |||||
Eni, mm | |||||
Balandligi, mm | |||||
G'ildirakli baza, mm | |||||
Eng kichik aylanib olish radiusi, mm | |||||
Ichki hajm | |||||
Yukxona ko'tarilgandagi hajm/Orqa o'rindiq yotqizilganda, L | |||||
Og'irlik | |||||
Ruxsat etigan vazn, kg | |||||
Maksimal ruxsat etilgan vazn, kg | |||||
Dinamika | |||||
Maksimal tezlik, km/s | |||||
Tezlik 0-100 km/s, sekundiga | |||||
Yoqilg'i sarfi | |||||
Shahar ichida, L | |||||
Shahar tashqarisida, L | |||||
Yoqilg'i turi | |||||
Yoqilg'i bak hajmi, L |